archives : COTE DES NIKON D'OCCASION attention : cette cote était valable en 2001 le numérique a changé la donne |
|
|
15 mm f 3,5 sur un F3T |
Dans cette page : Boîtiers
non AF
... Accessoires
Autres pages Nikon : Objectifs F,
mod. AI et AI, AIS,
à décentrement
... Quelques objectifs AF
Nota : ne connaissant qu'imparfaitement les Nikon AF, je ne donne pas de cote sur ces matériels, sauf ceux que j'ai suivis plus particulièrement.
Boîtiers | Etat neuf | Bon état | Usagé | Rareté | Demande | Mise à jour |
F2 DP1 | 2300 | 1700 | 1100 | R2 | - - - | Janv 2001 |
F2 DP2 | 2400 | 1900 | 1200 | R3 | - - |
Janv 2001 |
F2 DP3 | 2600 | 2100 | 1700 | R5 | + | Janv 2001 |
F2 DP11 | 3000 | 2200 | 1500 | R3 | - - | Janv 2001 |
F2 AS DP12 | 3400 | 2600 | 2000 | R3 | = | Janv 2001 |
F2 titane | 10000 | 5000 | 3000 | R6 | + + + | Janv 2001 |
F2 H | 35000 | 25000 | / | R8 | ? | Mai 1998 |
FE - FM | 1500 | 1200 | 1000 | R1 | = | Nov 2001 |
FE2 (noir +5 %) | 2300 | 2000 | 1400 | R2 | + | Nov 2001 |
FM2 (noir +5 %) | 2700 | 2300 | 1600 | R2 | + | Mai 1998 |
FM2 titane | 3700 | 3000 | / | R4 | + + | Nov 2001 |
FM3A | / | / | / | / | / | Mars 2001 |
FA | 1800 | 1500 | 1000 | R2 | - - - | Nov 2001 |
F3 | 3400 | 3000 | 2300 | R2 | - - | Oct 1999 |
F3 HP | 3700 | 3300 | 2500 | R2 | - | Oct 1999 |
F3 titane champagne | 6200 | 5200 | 3100 | R6 | + + | Mai 1998 |
F3 titane noir | 5400 | 4600 | 3100 | R5 | + | Mai 1998 |
F3 Press | 5400 | 4600 | 3300 | R4 | + + | Août 1998 |
F3 H | 38000 | 32000 | / | R8 | ? | Mai 1998 |
| Etat neuf | Bon état | Usagé | Rareté | Demande | Mise a jour |
Moteurs | ||||||
MD1-MB2 | 2100 | 1500 | 900 | R3 | - - | Janvier 2001 |
MD3-MB2 | 1200 | 800 | 600 | R3 | - - - | Janvier 2001 |
MD11 | 900 | 600 | 400 | R3 | - - - | Août 1998 |
MD12 | 1200 | 900 | 600 | R2 | - - | Janvier 2001 |
semelle AH3 | 250 | 200 | 130 | R3 | - | Mars 2001 |
MD4 | 1700 | 1300 | 800 | R2 | - | Janvier 2001 |
régulateur MK1 | 1100 | 900 | / | R4 | + | Mars 2001 |
Soufflets et bancs | ||||||
PB4 | 1300 | 1000 | / | R4 | + | Janvier 2001 |
PB5 | 1300 | 1000 | 700 | R3 | - | Janvier 2001 |
PB6 | 1800 | 1500 | / | R3 | + | Janvier 2001 |
PS6 repro dia | 900 | 600 | / | R4 | + | Mars 2001 |
Banc d'approche | 900 | 700 | / | R4 | + | Janvier 2001 |
Intervallomètres | ||||||
MT1 | / | 1200 | 700 | R6 | - | Mars 2001 |
MT2 | 3000 | 2200 | / | R8 | + | Mars 2001 |
Viseurs | ||||||
DR3 | 850 | 750 | / | R3 | + | Mars 2001 |
DW4 (F3) | / | 1500 | 1000 | R3 | + | Mars 2001 |
DA2 (F3) | 3000 | 2200 | / | R4 | ? | Mars 2001 |
Marché en janvier 2001 : on observe un important fléchissement de la cote des F2 en état courant (très difficiles à vendre, même avec un prix modéré), moins prononcé en état neuf. Seuls les modèles réellement exceptionnels (F2 Titane état neuf, F2H) tirent leur épingle du jeu, mais les transactions sont longues à se concrétiser.
. | ||||||||||
Occasion photo | Début photo | Buying used | Photography |
![]() Accueil |
![]() Home |
![]() Plan |
![]() |
|||
Copyright de l'auteur, <Dominique Césari>
Dernière mise à jour : 10 novembre 2001 |
||||||||||