angle de champ

 
en 24x36 

les angles sont exprimés en degrés
       
format 24x36
focale
en mm
angle
diagonal
angle en
hauteur
angle en
largeur
  focale
en mm
angle
diagonal
angle en
hauteur
angle en
largeur
15 110,5 77,3 100,4 55 42,9 24,6 36,2
18 100,5 67,4 90,0 58 40,9 23,4 34,5
20 94,5 61,9 84,0 60 39,7 22,6 33,4
21 91,7 59,5 81,2 85 28,6 16,1 23,9
24 84,1 53,1 73,7 105 23,3 13,0 19,5
28 75,4 46,4 65,5 135 18,2 10,2 15,2
35 63,4 37,8 54,4 180 13,7 7,6 11,4
40 56,8 33,4 48,5 300 8,2 4,6 6,9
45 51,4 29,9 43,6 400 6,2 3,4 5,2
50 46,8 27,0 39,6 500 5,0 3,2 4,1
       
  autres formats
 
 
moyen format       grand format       formats panoramiques
     
  début photo panoramique to Photography     accueil
Accueil
accueil
Plan
Haut de la page  
Copyright de l'auteur, <Dominique Césari>
Dernière mise à jour : samedi 10 mars 2001